產品介紹
電子產品老化測試箱 恒溫恒濕試驗箱
它為產業研究、生物技術測試 提供所需要的各種環境模擬條件,因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工 等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能,產品包裝、產品壽命等 測試。
產品名稱  | (電子產品老化測試箱 恒溫恒濕試驗箱)  | ||||
產品型號  | PC-340  | ||||
內 尺 寸  | 400×450×550(長×寬×高)  | ||||
外 尺 寸  | 930×930×1700(高度含底角輪)  | ||||
產品結構  | 單箱立式  | ||||
技術參數  | 溫度范圍  | 0℃~+150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃  | |||
單級制冷  | |||||
溫度波動  | ≤±0.5℃  | ||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | ||||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(平均)  | ||||
升溫速率  | 3~5℃/min(平均)  | ||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | ||||
濕度均勻度  | ≤±2.0%R.H  | ||||
濕度波動  | +2-3%RH  | ||||
溫濕度對應 曲線圖  | |||||
材 質  | 外箱材質  | 冷軋鋼靜電噴塑  | |||
內箱材質  | SUS304不銹鋼  | ||||
保溫材料  | 超細玻璃保溫棉100mm  | ||||
加熱系統  | 加熱器  | 不銹鋼316L鰭片散熱管電加熱器  | |||
控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調寬SSR(固態繼電器)  | |||||
控制器  | 基本信息  | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器  | |||
程序控制30組100段(段數可任意調節分配到每一組中)  | |||||
運行方式  | 定值/程序  | ||||
設定方式  | 手動方式輸入/遠程輸入  | ||||
設定范圍  | 溫度:-199℃~+200℃  | ||||
時間 0~9999小時/分鐘/秒  | |||||
分 辨 率  | 溫度:0.01℃  | ||||
濕度:0.01%  | |||||
時間:0.1S  | |||||
輸入  | PT100鉑電阻  | ||||
附屬功能  | 報警顯示功能(提示故障原因),  | ||||
上、下限溫度報警功能,  | |||||
定時功能,自診斷功能。  | |||||
測量數據采集  | PT100鉑電阻  | ||||
部件配置  | 制冷系統  | 壓縮機  | “丹佛斯"全封閉壓縮機組 丹麥  | ||
制冷方式  | 單級制冷  | ||||
冷媒  | 環保型R-404A  | ||||
過濾器  | 美國“艾高"  | ||||
冷凝器  | 中外合資“普塞爾"  | ||||
蒸發器  | |||||
膨脹閥  | 丹麥原裝“丹佛斯"  | ||||
送風循環系統  | 不銹鋼風機實現空氣的強制循環  | ||||
中外合資“恒益"微分電機  | |||||
多翼式風輪  | |||||
送風系統為單循環  | |||||
視窗照明燈  | 飛利浦  | ||||
其他配置  | 不銹鋼可移動樣品架1層  | ||||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只  | |||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈  | |||||
底角萬向移動輪  | |||||
安全保護  | 漏電保護  | ||||
韓國“彩虹"超溫報警保護器  | |||||
快速保險絲  | |||||
壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護  | |||||
線路保險絲及全護套式端子  | |||||
生產標準  | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4  | ||||
電 源  | 220V/3Kw  | ||||
使用環境  | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:≤85%RH  | ||||
場地  | 地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒有強電磁輻射源 設備周圍留有適當的維護空間  | ||||
售后服務  | 設備保修期三包壹年,終身維修。從交付使用之日起進行壹年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養不當造成之損壞外,本公司*免費維修)。對于超過保修期 的服務,將收取相應成本費用。 設備在使用過程中出現的問題在24小時內作出反應,技術人員及時處理,解決問題。  | ||||
超過保修期后供方的設備發生故障時,供方提供有償服務。  | |||||




在線交流